| ツール | 取得する数値 | 頻度 | リンク |
|---|---|---|---|
| リーチ・インプレッション・いいね・保存・フォロワー数 | 週1回 | インサイトを開く | |
| リーチ・エンゲージメント・フォロワー数 | 週1回 | インサイトを開く | |
| GA4 | セッション数・ユーザー数・直帰率・上位ページ | 週1回 | GA4を開く |
| Search Console | クリック数・表示回数・CTR・検索キーワード上位10件 | 週1回 | コンソールを開く |
| LINE | 友だち数・ブロック数・チャット件数 | 週1回 | LINEマネージャー |
週ごとのデータ画面を画像で保存。または数字をコピーしてテキストにまとめる。
スクリーンショットを直接チャットに貼り付けるだけでOK。
| AIから出てきた提案 | すること |
|---|---|
| 「この投稿が保存率高い」 | 同じ型で次の投稿を作る |
| 「HPには来ているがLINE登録ゼロ」 | CTAボタンの位置・文言を見直す |
| 「このキーワードでSEO流入がある」 | そのキーワードでブログ記事を書く |
| 「フォロワーが伸びていない」 | ハッシュタグ・投稿時間を変える |